पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
Supply, Installation, Testing and Commissioning of HT Cable and VCB for 11 KV Express Feeder for Bank’s Primary Data Center (PDC) at Kharghar, Navi Mumbai
निविदा संख्या | 1 |
एनआईटी के प्रकाशन की तारीख | सितंबर 01, 2014 |
कार्य का स्वरूप | Supply, Installation, Testing and Commissioning of HT Cable and VCB for 11 KV Express Feeder for Bank’s Primary Data Center (PDC) at Kharghar, Navi Mumbai |
निविदा की पूछताछ करने की पद्धति | Open Tender |
बोली का प्रकार (एकल/दुहरी बोली प्रणाली) | 2 |
निविदा प्राप्त करने की अंतिम तारीख | नवंबर 05, 2014 |
प्राप्त निविदाओं की संख्या | 5 |
तकनीकी मूल्यांकन के बाद योग्य पाई गई पार्टियों की संख्या और नाम | 5 (i) Swati Enterprise, 8 Vijay Kiran Apartment, Tidke Colony, Nashik - 422002 (ii) SAAD Electricals, Opp. ST Stand Near Darpan Hotel, Shop no. 5 Murbad - 421401 (iii) Theji Electricals Opp. Navbharat School, NS Road Mulund (W) Mumbai - 400080 (iv) Yogiraj Powertech, Groma House B Wing Sector 19 Navi Mumbai - 400705 (v) Daanish Electricals & Sales Pvt. Ltd., Plot no 247, Dharavi Main Road, Dharavi Mumbai - 400017 |
तकनीकी मूल्यांकन के बाद योग्य नहीं पाई गई पार्टियों की संख्या और नाम | Nil |
वाणिज्यिक बोली रैंकिंग, यदि कोई हो | |
अंतिम रैंकिंग, यदि कोई हो | |
क्या संविदा न्यूनतम निविदाकर्ता को दी गई/एल 1 का मूल्यांकन किया गया | Yes |
संविदा की संख्या और तारीख | Letter no. DIT CO 1205/07.71.010/ 2014-15 जनवरी 14, 2015 |
संविदाकार का नाम | Swati Enterprise, 8 Vijay Kiran Apartment, Tidke Colony, Nashik - 422 002 |
संविदा का मूल्य | Rs.35,92,782/- |
आपूर्ति समापन की निर्धारित तारीख | मई 14, 2015 |
कार्य शुरू करने की वास्तविक तारीख | |
कार्य के समापन की वास्तविक तारीख | |
विलंब के कारण, यदि कोई हो |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
क्या यह पेज उपयोगी था?